Bench Day
Superset 1
| Lift | LBs | Sets | Reps |
|---|---|---|---|
| Bench | 225 | 5 | 3 |
| Axle Row | 175 | 5 | 5 |
| Jumping Jacks | bw | 5 | 20 |
Superset 2
| Lift | LBs | Sets | Reps |
|---|---|---|---|
| Axle Press | 190 | 4 | 3 |
| Isolation DB Curl | 35 | 4 | 10 |
| 50' DB Suitcase Carry | 80 | 4 | 1 |
Back to Training Log.
| Lift | LBs | Sets | Reps |
|---|---|---|---|
| Bench | 225 | 5 | 3 |
| Axle Row | 175 | 5 | 5 |
| Jumping Jacks | bw | 5 | 20 |
| Lift | LBs | Sets | Reps |
|---|---|---|---|
| Axle Press | 190 | 4 | 3 |
| Isolation DB Curl | 35 | 4 | 10 |
| 50' DB Suitcase Carry | 80 | 4 | 1 |
Back to Training Log.